>>点击进入

>>更多最新商务楼宇租售信息

类别 楼宇名称 面积m² 楼层 发布日期
恒兴广场 87 15 2012-5-20
富广大厦 194 07 2012-5-20
九华国际 110 03 2012-5-20
金地国际城 122 10 2012-5-20
绿地赢海大厦 524 B座 2012-5-20
国际商务中心 115 08 2012-5-18
九华国际 113 24 2012-5-18
万达广场 268 6号楼 2012-5-18
国际商务中心 172 12 2012-5-18
新都会环球购物广... 499.05 11 2012-5-17
新都会环球购物广... 165 12 2012-5-17
万达广场 530 6号楼 2012-5-17
万达广场 255 7号楼 2012-5-17
九华国际 104 15 2012-5-17
九华国际 858 21 2012-5-15
国际商务中心 240 17 2012-5-15
金万通大厦 166 01 2012-5-14
万达广场 370 6号楼 2012-5-14
恒兴广场 78 A座 2012-5-14
万达广场 284 6号楼 2012-5-14
绿地赢海大厦 300 C座 2012-5-14
 
最新话题
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息